No |
Tanggal
| Donatur |
Jumlah
|
1 | 01/01/2018 | Saldo Awal Kas | 13.661.100 |
2 | 04/01/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Oktober 2017 an Ibu Yuni Karyani | 100.000 |
3 | 04/01/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Nop & Des 2017 an Ibu Yuni Karyani | 200.000 |
4 | 16/01/2018 | Sumbangan dari Dewa Putu Purnawan ( bagirati mataram telp. 081907613693 ) | 5.000.000 |
5 | 19/01/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Januari 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
6 | 22/01/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
7 | 28/01/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Septermber s.d Desember 2017 an Gst Ayu Putu Chandry Punar | 4.000.000 |
8 | 28/01/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Septermber s.d Desember 2017 an Gst Putu Ekadana | 4.000.000 |
9 | 02/02/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Februari 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
10 | 05/02/2018 | Sumbangan dari Dewa Putu Purnawan ( bagirati mataram telp. 081907613693 ) | 5.000.000 |
11 | 09/02/2018 | Sumbangan dari Ir. Made Slamet MM ( Ketua Yayasan) YDL) | 2.500.000 |
12 | 09/02/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Januari 2018 an Nym Suandiyasa | 100.000 |
13 | 14/02/2018 | Sumbangan dari Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Bali | 2.500.000 |
14 | 14/02/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Jan & Feb 2018 an Ni Nym Sri Suyasni Pura | 400.000 |
15 | 14/02/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Jan & Feb 2018 an Ibu Yuni Karyani | 200.000 |
16 | 22/02/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
17 | 06/03/2018 | Sumbangan/Dana Punia dari Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Mataram | 3.000.000 |
18 | 06/03/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Maret 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
19 | 10/03/2018 | Sumbangan/Dana Punia dari KSP. Sejahtera Mataram (Bpk. Komang Wiasa) | 2.500.000 |
20 | 10/03/2018 | Sumbangan/Dana Punia dari Perkumpulan Suka Duka PLN NTB | 5.000.000 |
21 | 10/03/2018 | Sumbangan/Dana Punia dari Ibu-Ibu Senam Tera Indonesia/STI Satya Mandiri Mayura | 1.175.000 |
22 | 22/03/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
23 | 08/04/2018 | Sumbangan/Dana Punia dari Mahasiswa Undiksha Singaraja Bali | 1.000.000 |
24 | 08/04/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Maret & April 2018 an Ni Nym Sri Suyasni Pura | 400.000 |
25 | 08/04/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Maret & April 2018 an Ibu Yuni Karyani | 200.000 |
26 | 09/04/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan April 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
27 | 09/04/2018 | Sumbangan dari Bapak Gede Budiartha (transfer lewat ibu Ketut Lisa Sutiasih) | 250.000 |
28 | 23/04/2018 | Sumbangan dari SMKN 4 Mataram (Ni Nyoman Sri S.Pura) | 1.000.000 |
29 | 23/04/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
30 | 23/04/2018 | Sumbangan dari orang tua asuh dari kantor BPS NTB untuk 2 orang anak asuh SMP Dwijendra | 1.600.000 |
31 | 12/05/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Mei 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
32 | 22/05/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
33 | 23/05/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Mei 2018 an Ni Nym Sri Suyasni Pura | 200.000 |
34 | 22/06/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
35 | 24/06/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Juni & Juli 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 200.000 |
36 | 29/06/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus an Ibu Sukini | 1.000.000 |
37 | 07/07/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Juni & Juli 2018 an Ni Nym Sri Suyasni Pura | 400.000 |
38 | 19/07/2018 | Sumbangan dari Hari Widjayanto | 500.000 |
39 | 23/07/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
40 | 01/08/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Agustus 2018 an Ni Nym Sri Suyasni Pura | 200.000 |
41 | 01/08/2018 | Sumbangan dari orang tua asuh dari kantor BPS NTB untuk 2 orang anak asuh SMP Dwijendra | 1.800.000 |
42 | 08/08/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Agustus 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
43 | 15/08/2018 | Pengembalian pembayaran listrik bulan Mei 2018 dari : TK, SD, SMP, SMA, dan Panti masing-masing Rp.100.000 | 500.000 |
44 | 15/08/2018 | Pengembalian pembayaran telpon/Wifi bulan Mei 2018 dari : SD, SMP dan Panti masing-masing Rp.100.000 | 300.000 |
45 | 15/08/2018 | Pengembalian pembayaran listrik bulan Juni 2018 dari : TK, SD, SMP dan SMA masing-masing Rp.100.000 | 400.000 |
46 | 15/08/2018 | Pengembalian pembayaran telpon/Wifi bulan Juni 2018 dari : SD dan SMP masing-masing Rp.100.000 | 200.000 |
47 | 15/08/2018 | Pengembalian pembayaran listrik bulan Juli 2018 dari : TK, SD, SMP dan SMA masing-masing Rp.100.000 | 400.000 |
48 | 15/08/2018 | Pengembalian pembayaran telpon/Wifi bulan Juli 2018 dari : SD dan SMP masing-masing Rp.100.000 | 200.000 |
49 | 22/08/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
50 | 03/09/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan September 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
51 | 22/09/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
52 | 01/10/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Oktober 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
53 | 13/10/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan September 2018 an Ni Nym Sri Suyasni Pura | 200.000 |
54 | 22/10/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
55 | 26/10/2018 | Sumbangan dari DPRD Kab.Klungkung Bali | 5.500.000 |
56 | 06/11/2018 | Kekurangan/pengembalian pembayaran listrik, Wifi dan Sampah bulan Juni 2018 dari : Panti | 250.000 |
57 | 06/11/2018 | Kekurangan/pengembalian pembayaran listrik, Wifi dan Sampah bulan Juli 2018 dari : Panti | 250.000 |
58 | 06/11/2018 | Pengembalian pembayaran listrik bulan Agustus 2018 dari : TK, SD, SMP, SMA, dan Panti masing-masing Rp.100.000 | 500.000 |
59 | 06/11/2018 | Pengembalian pembayaran telpon/Wifi bulan Agustus 2018 dari : SD, SMP dan Panti masing-masing Rp.100.000 | 300.000 |
60 | 06/11/2018 | Sumbangan dari I Made Sumaharyanta (BTN Sweta) | 100.000 |
61 | 09/11/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus an I Wyn Pura Yasa (disetor tgl 09-11-18 Via BRI) | 300.000 |
62 | 09/11/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Nopember 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
63 | 13/11/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Oktober 2018 an Ni Nym Sri Suyasni Pura | 200.000 |
64 | 13/11/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus an I Gst Ayu Manik Winata | 300.000 |
65 | 13/11/2018 | Sumbangan dariI Dewa Parwatha Bonha (Mataram) | 252.000 |
66 | 22/11/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
67 | 19/12/2018 | Sumbangan rutin dari pengurus untuk bulan Desember 2018 an Ketut Lisa Sutiasih | 100.000 |
68 | 19/12/2018 | Sumbangan dari Ibu Made Ratmini (Kepala BPS Ponorogo Jatim) | 1.000.000 |
69 | 21/12/2018 | Sumbangan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa Pusat | 50.000.000 |
70 | 21/12/2018 | Sumbangan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa NTB | 25.000.000 |
71 | 21/12/2018 | Sumbangan dari Bapak Adi Nugroho untuk bulan Desember 2018 dan Januari 2019 | 2.000.000 |
72 | 22/12/2018 | Penerimaan jasa dari Dana Lestari | 1.500.000 |
JUMLAH | 165.238.100 |
TOTAL PENERIMAAN TH 2018 | 165.238.100 |
TOTAL PENGELUARAN TH 2018 | 83.898.114 |
SALDO KAS PER 31DESEMBER 2018 | 81.339.986 |
Lihat Laporan Lainnya :
- Dana Punia Tahun 2017 Klik disini
- Rincian Pengeluaran Tahun 2017 klik disini
- Dana Punia Tahun 2018 klik disini
- Rincian Pengeluaran tahun 2018 klik disini
- Dana Punia Tahun 2019 klik disini
- Dana Punia Tahun 2020 klik disini
Kami warga Yayasan Dharma Laksana Mataram menghaturkan terima kasih atas sumbangan dan punia Bapak/Ibu. Semoga karma baik senantiasa menemani Bapak/Ibu dalam kehidupan kini dan yang akan datang. Astungkara
Untuk memberikan donasi/bantuan/dana punia bisa langsung ke sekretariat yayasan,
Jalan DR. Sujono Lingkar Selatan Nomor 15 Lingkar Selatan
Pagutan Timur - Mataram
atau bisa transfer melalui rekening:
- Bank BPD Bali No 059 02.05.15173-1
- Bank Mandiri 161-00-0919009-6
- Bank BRI 7350-01-007718-53-5
Semua rekening atas nama Yayasan Dharma Laksana Pagutan
untuk konfirmasi hub 081901112344 ( Wy Suarjaya/Bendahara )
0 komentar:
Posting Komentar