Kami atas nama Pengurus Yayasan dan Pengurus Panti serta anak-anak Panti Asuhan Dharma Laksana menghaturkan terima kasih setulusnya kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan Punia/Donasi. Semoga Karma baik ini mendapatkan waranugraha dari Hyang Widhi /Tuhan Yang Maha Esa.
Berikut adalah daftar yang memberikan Dana Punia dalam bentuk uang tunai/transfer bank yang tercatat pada Panti Asuhan Dharma Laksana Tahun 2018
Rekapitulasi Dana Panti Asuhan Tahun 2018
Apabila ada catatan yang tidak sesuai atau merasa sudah memberikan dana punia tetapi belum tercantum dalam daftar di bawah ini mohon melakukan konfirmasi ke no wa KLIK DISINI an Ibu Santi.
TANGGAL | KETERANGAN | JUMLAH |
01/01/2018 | Bpk. I Nengah Cipta Kayana | 500.000 |
01/01/2018 | Ibu Gusti Ayu Dewi Damayanti | 500.000 |
02/01/2018 | Ibu Widhi / STAH | 1.000.000 |
06/01/2018 | Ibu Alit Marjaya / B | 150.000 |
06/01/2018 | Bpk. Gede Wenten | 200.000 |
06/01/2018 | Ibu Dewi dan Nana | 1.000.000 |
11/01/2018 | Bpk. Gede Devananda | 1.000.000 |
13/01/2018 | Bpk. Gede Ardika /BatuLayar | 200.000 |
13/01/2018 | Keluarga Besar Hindu SMP 1 Mataram | 350.000 |
14/01/2018 | Bpk. Putu Ardi + Wyn Mudarsa | 1.000.000 |
14/01/2018 | Mbak Risa Agustin (Icha) | 1.500.000 |
15/01/2018 | SD 38 Mataram | 119.000 |
15/01/2018 | TK PGRI 2 Mataram | 500.000 |
15/01/2018 | Bpk Dewe Gede Mudarsa | 100.000 |
15/01/2018 | Ibu Uci Mataram | 500.000 |
15/01/2018 | Ibu Santi Amara (Gebang) | 500.000 |
15/01/2018 | Ibu Ni Ketut Sumawati/ Bpk Wyn Swartana/TN Sweta Pakis 2 | 1.000.000 |
29/01/2018 | Putu Budiyasa/Nym Muji | 130.000 |
04/02/2018 | Ayu Coulan Sweta | 1.000.000 |
04/02/2018 | Alumunium SMP 2 Cakranegara | 1.050.000 |
09/02/2018 | Bapak Dewa Saduarta/b.remi Sutati/UD. Sutra | 1.000.000 |
17/02/2018 | alumni SMP 2 Cakra Mataram | 380.000 |
17/02/2018 | Ni Wyn Sukita | 350.000 |
18/02/2018 | Bpk Pararta Jayatim (orang banjar kota pribadi) | 1.500.000 |
18/02/2018 | B. Luh Setiawati Guru TK Dwijendra | 050.000 |
21/02/2018 | Bpk DR Ketut Artastra / BTN Sweta | 500.000 |
19/02/2018 | Sumawan Nyoman (titip di pak Melo) | 500.000 |
02/03/2018 | Bpk. I Komang Wilendra ( B.Desy ) | 500.000 |
08/03/2018 | Yuyun BTN Sweta | 500.000 |
08/03/2018 | Made Hendra / Aspol Polda NTB | 500.000 |
10/03/2018 | Sekka Panca Artha | 500.000 |
11/03/2018 | Bpk Wayan Bagirati | 300.000 |
12/03/2018 | IIKBM (ikatan istri karyawan bank mandiri mataram) & BAPEKIN ( badan pembina kerohanian hindu bank mandiri mataram ) | 10.500.000 |
13/03/2018 | Bpk. I Made Putra Asnawa | 500.000 |
13/03/2018 | Ida bagus Alit Subrata, SE | 500.000 |
13/03/2018 | I Putu Ardi / Wayan muliarta / Cemara | 1.000.000 |
14/03/2018 | Ngurah Suryawan | 1.000.000 |
14/03/2018 | I Ketut Sukarasa | 500.000 |
20/03/2018 | Bpk. Jerry Hermawan / I Gde Aris C W / Batu Dawe | 4.000.000 |
01/04/2018 | Bpk Wyn Agus Suakarta | 1.000.000 |
01/04/2018 | Ibu Dewi Pajang / LPKN Training center | 2.000.000 |
01/04/2018 | Bpk Arjana / Karang medain | 1.000.000 |
10/04/2017 | Bpk Putu Agus Haribawa / Jln Melati IV/ D3 BTN Sweta | 500.000 |
17/04/2018 | Komang Arini / Cemara | 500.000 |
01/05/2018 | Ibu Ayu ( L Dioner ) | 500.000 |
01/05/2018 | Ibu Erni | 250.000 |
02/05/2018 | Yogik Mataram, Ketut Sulastri/Roy Suhendra | 600.000 |
02/05/2018 | Made Bramantia | 500.000 |
10/05/2018 | B Yanti | 1.000.000 |
20/05/2018 | Gusti Ngurah Jelantik | 300.000 |
22/05/2018 | club Artaya Herbal Life /Yuli Astuti Sweta | 200.000 |
22/05/2018 | B. Gde Aryana/Tangerang Jakarta | 1.000.000 |
01/06/2018 | Bpk Gsti made | 500.000 |
01/06/2018 | Bpk Getul | 400.000 |
06/04/2018 | Ibu Ayu Manik | 500.000 |
06/04/2018 | Pak Gede Wiweka | 100.000 |
06/05/2018 | Ida Ayu Meldewi/sweta | 500.000 |
06/05/2018 | Ibu Putu Wardani/krg baru | 200.000 |
06/06/2018 | TK Negeri Pembina Mataram | 400.000 |
06/06/2018 | mekar bakti / krg bambang | 400.000 |
06/06/2018 | Bpk Adiyasa | 500.000 |
06/08/2018 | Ni Luh Putu Febriana | 1.000.000 |
06/07/2018 | Ni Luh Putri utami | 500.000 |
14/06/2018 | Bu Yayuk Pagutan | 300.000 |
19/06/2018 | Drg I MD Mangi / Pajang | 500.000 |
25/06/2018 | bapak Komang Damarjaya/BTN Sweta | 2.000.000 |
25/06/2018 | Ibu KD Tantri BTN Lingkar Asri | 400.000 |
29/06/2018 | Ibu Nyoman Sondri | 200.000 |
30/06/2018 | Ibu Nyoman Ayu Silo Susanti | 1.000.000 |
07/06/2018 | Bpk. I Made Hermawan Putra | 500.000 |
13/07/2018 | banjar suka duka Widia Darma Mataram Kanwil DJP Nusa Tenggara | 2.500.000 |
14/07/2018 | Dresta | 150.000 |
19/07/2018 | Yuni | 400.000 |
19/07/2018 | toko mekar sari / jeruk manis | 300.000 |
21/07/2018 | Asti Karunia | 250.000 |
21/07/2018 | Ni Luh Sri Ardani | 1.581.000 |
21/07/2018 | SD 8 | 100.000 |
21/07/2018 | Bpk Gusti Merta | 150.000 |
22/07/2018 | Bpk I Nengah Karda | 400.000 |
23/07/2018 | IR. Putu Ngurah Suryawan | 1.000.000 |
23/07/2018 | Bpk. I Nengah Diva Sahmika | 1.000.000 |
29/07/2018 | I Gde Wismaya / Gerung | 500.000 |
31/07/2018 | Dode Pagutan Blatung | 500.000 |
08/03/2018 | Bapak Nengah Wirawan | 1.000.000 |
08/03/2018 | Bapak Nengah Simpen | 500.000 |
08/05/2018 | Wayan Muhanan | 700.000 |
08/08/2018 | Dr Adi | 120.000 |
08/08/2018 | Dika/Dhini/Pagesangan | 1.000.000 |
16/08/2018 | Ni Ketut Paryoni | 500.000 |
16/08/2018 | Putu Ngurah Suryawan/Kaltim | 1.000.000 |
14/09/2018 | Ibu Bapak Iwantara / Sri Yuliastini Negara Sakah | 700.000 |
17/09/2018 | Hotel Amaia (Kadek) | 1.000.000 |
22/09/2018 | Putu Radit Artaya (Bapak Komang Adi) BTN Puri Mutiara Residence (Pagesangan) | 1.000.000 |
23/09/2018 | Sri W Karang Baru | 1.000.000 |
23/09/2018 | Ni Putu Mahayani | 300.000 |
23/09/2018 | Pt Kurniawan | 300.000 |
24/09/2018 | Ibu Gusti Ayu Suci / Lewat Transfer BRI | 650.000 |
24/09/2018 | Bpk I gusti Canang | 1.250.000 |
24/09/2018 | no rek 4617003600006750 tgl 43239 | 1.000.000 |
10/06/2018 | no rek 4617003600006750 tgl 43261 | 1.500.000 |
24/09/2018 | Ibu Della Wardani transfer BRI tgl 43324 | 2.000.000 |
24/09/2018 | Bpk rafi Ahmad Salim transfer Bank DKI | 500.000 |
24/09/2018 | Bpk Putu Agus / Rek. 5264221300873750 /Lwt Transfer Setiap Bulan Rp. 50000 43048 - 43346 | 500.000 |
27/09/2018 | Bpk Indra Ahilan | 300.000 |
10/02/2018 | mekar bakti | 400.000 |
10/02/2018 | erni WHDI | 100.000 |
10/05/2018 | yosmadi | 300.000 |
10/08/2018 | niluh putri | 500.000 |
13/10/2018 | bpk ngurah setiawan / mataram | 1.000.000 |
13/10/2018 | ni kadek mayoni / jro mayoni / trag tag | 1.000.000 |
19/10/2018 | bpk ketut eko / taman baru | 500.000 |
27/10/2018 | bpk komang wilanang | 500.000 |
11/04/2018 | Putu Darsana BTN Pagutan | 1.000.000 |
11/04/2018 | Ni Luh Suari Pagesangan | 1.000.000 |
11/06/2018 | Ibu Putu Erni WHDI | 200.000 |
11/07/2018 | Ketut Wiartini SKD | 500.000 |
11/07/2018 | Sri Rahayu SKD | 500.000 |
11/12/2018 | Bapak Gede Bendesa/Mataram | 1.000.000 |
13/11/2018 | Dr Alit | 120.000 |
13/11/2018 | Mekar Bakti / Karang Balubung | 300.000 |
13/11/2018 | Luh Deh Jany R | 500.000 |
20/11/2018 | APBD | 20.000.000 |
25/11/2018 | Ibu WHDI Kota Sumbawa | 500.000 |
12/01/2018 | Bapak Gusti Bagus Surya Yadnya | 300.000 |
12/04/2018 | Bapak Komang Damar Jaya / Dosen Unram / Via Transfer BRI | 1.000.000 |
12/11/2018 | Ketut Suladarma | 500.000 |
12/11/2018 | Bapak Gede Bendesa | 1.000.000 |
12/11/2018 | Dinas Kota | 15.000.000 |
12/11/2018 | Ibu Gede Wira Wiweka | 100.000 |
12/12/2018 | Mekar Bakti / Karang Bang bang | 300.000 |
12/12/2018 | Ibu Desi Sekeluarga BTN Kekalik | 2.000.000 |
12/12/2018 | Bapak Jery herman / Polda NTB | 2.000.000 |
14/12/2018 | Darma Yukti / Mataram | 1.500.000 |
15/12/2018 | KSPPSHR Cabang Mataram Kantor Jasa Renilai Publish / Bapak Nyoman Yuli Arsana / 81915950198 | 2.000.000 |
15/12/2018 | Ibu Erni WHDI | 100.000 |
15/12/2018 | Banjar Darma Yasa Kota Mataram | 2.000.000 |
15/12/2018 | Bapak Ida Bagus Putra Banjar Darma Yasa Kota Mataram | 200.000 |
15/12/2018 | Ibu Ketut Swandani / Banjar Darma Yasa Kota Mataram | 500.000 |
15/12/2018 | Bapak Nyoman Swandiana / Banjar Darma Yasa Kota mataram | 200.000 |
15/12/2018 | Rombongan Bajang / Ida Bagus Widiana | 300.000 |
15/12/2018 | Ibu mimi / Jln Subak 1 No. 17 Cakra - 87864680899 | 1.500.000 |
20/12/2018 | Bapak Wayan Karioka / Abian Tubuh / lewat Transfer | 5.000.000 |
21/12/2018 | Ibu Tari Kurniawati Transfer | 500.000 |
22/12/2018 | Bapak - I.P.G Gurah | 1.000.000 |
24/12/2018 | Ibu Dex Ning / Dewa Ayu | 100.000 |
24/12/2018 | Bapak Oka Suparta / BTN Sandik Indah Gunng Sari | 700.000 |
27/12/2018 | Bapak Komang Sutana | 2.000.000 |
28/12/2018 | Ibu Erni WHDI | 100.000 |
31/12/2018 | Putu Wanda Darma | 1.000.000 |
JUMLAH | 152.600.000 |
0 komentar:
Posting Komentar