REKAPITULASI
NO | TANGGAL | DONATUR | JUMLAH |
1 | 02/01/2020 | NN 1450005128620 (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
2 | 02/01/2020 | Ibu Rainingsih Sedana Mantan Karyawan Bank Aken Jakarta | 3.000.000 |
3 | 02/01/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri 19-12-2019) | 300.000 |
4 | 02/01/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri 20-12-2019) | 200.000 |
5 | 03/01/2020 | NN 1450003145469 (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
6 | 09/01/2020 | Pengurus Harian PHDI Prov. NTB untuk dana Operasional (I | 5.000.000 |
7 | 09/01/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
8 | 14/01/2020 | kasih dari Panitia Natal Nasional (trf. Ke Bank BRI) | 50.000.000 |
9 | 15/01/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
10 | 22/01/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
11 | 24/01/2020 | Ibu Ni Pt Dewi Ekawati Lingga (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 300.000 |
12 | 25/01/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
13 | 25/01/2020 | N N (transfer ke Bank BRI) | 300.000 |
14 | 25/01/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
15 | 29/01/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
16 | 01/02/2020 | KSP Sejahtera | 5.000.000 |
17 | 05/02/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
18 | 06/02/2020 | dari pengurus an Ibu Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandi | 100.000 |
19 | 12/02/2020 | Bpk.Dr I Wayan Subagiartha (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
20 | 16/02/2020 | Bpk. Dr. Komang Tresna (transfer ke Bank BRI) | 1.000.000 |
21 | 22/02/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
22 | 25/02/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
23 | 26/02/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
24 | 26/02/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
25 | 27/02/2020 | dari pengurus an ibu Sukini (Transfer ke Bank Mandiri) | 300.000 |
26 | 28/02/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
27 | 02/03/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
28 | 06/03/2020 | dari pengurus an Ibu Ketut Lisa Sutiasih (ke Bank Mandi | 100.000 |
29 | 21/03/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
30 | 27/03/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
31 | 27/03/2020 | Bpk.I Putu Kariasa (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 300.000 |
32 | 29/03/2020 | Karyawan/i Hindu PT. Bank NTB Syariah | 750.000 |
33 | 02/04/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
34 | 03/04/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 300.000 |
35 | 06/04/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
36 | 07/04/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
37 | 07/04/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
38 | 10/04/2020 | Bpk.I Made Eka Ari (transfer ke Bank BRI) | 300.000 |
39 | 12/04/2020 | Bpk. Made Pariada (Transfer ke Bank BRI) | 1.000.000 |
40 | 12/04/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
41 | 16/04/2020 | Bpk. I Ketut Laba (Transfer ke Bank BRI) | 500.000 |
42 | 16/04/2020 | NN 1450005128620 (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
43 | 21/04/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 1.500.000 |
44 | 22/04/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
45 | 26/04/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
46 | 02/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
47 | 02/05/2020 | Bpk. Made Pariada (Transfer ke Bank Mandiri) | 1.000.000 |
48 | 05/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 300.000 |
49 | 06/05/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
50 | 08/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
51 | 09/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
52 | 09/05/2020 | Bpk. Dr. Komang Kresna (Transfer ke Bank BRI) | 1.000.000 |
53 | 15/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
54 | 16/05/2020 | Bpk. I Ketut Laba pemilik Hotel Kayu Mas Cakra (Transfer | 500.000 |
55 | 17/05/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
56 | 19/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 300.000 |
57 | 20/05/2020 | Ibu I Gst. Ayu Putu Wina Windari, SE Bank NTB Syariah (T | 500.000 |
58 | 21/05/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
59 | 22/05/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
60 | 22/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
61 | 22/05/2020 | Ibu Desak Made Santi (Transfer ke Bank BRI) | 400.000 |
62 | 26/05/2020 | tanpa nama (I Putu Kariyasa) (Transfer ke Bank BPD Bali) | 2.000.000 |
63 | 27/05/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
64 | 01/06/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
65 | 01/06/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
66 | 03/06/2020 | Bpk. Dr. Wayan Subagiarta (Transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
67 | 04/06/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
68 | 04/06/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
69 | 05/06/2020 | Bapak Gede Dedy F (Transfer ke Bank Mandiri) | 100.000 |
70 | 08/06/2020 | dari pengurus untuk bulan Juni 2020 an ibu Sukini (Tra | 300.000 |
71 | 16/06/2020 | Bpk. Laba pemilik Hotel Kayu Mas Cakra (Transfer ke Bank | 500.000 |
72 | 22/06/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
73 | 25/06/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
74 | 28/06/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
75 | 30/06/2020 | Bpk.I Ketut Ribek Desa Mumbulsari Bayan KLU (I Wyn Gunaw | 1.000.000 |
76 | 03/07/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
77 | 04/07/2020 | lama 1 hari dari Ibu Evi Afita Maya/ Anggota DPD RI (Dew | 1.500.000 |
78 | 04/07/2020 | Bpk. I Gde Dedy Fryastana (Transfer ke Bank Mandiri) | 050.000 |
79 | 07/07/2020 | Bpk. Dr. Wayan Subagiarta (Transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
80 | 08/07/2020 | dari pengurus untuk bulan Juli 2020 an ibu Sukini (Tra | 300.000 |
81 | 10/07/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
82 | 13/07/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
83 | 22/07/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
84 | 24/07/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
85 | 28/07/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 010.000 |
86 | 03/08/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
87 | 05/08/2020 | Bpk. Laba pemilik Hotel Kayu Mas Cakra (Transfer ke Bank | 500.000 |
88 | 05/08/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
89 | 05/08/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
90 | 06/08/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 100.000 |
91 | 07/08/2020 | Bpk.Dr I Wayan Subagiartha (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
92 | 07/08/2020 | dari pengurus untuk bulan Juli 2020 an ibu Sukini (Tra | 300.000 |
93 | 07/08/2020 | Ibu Ayu Paramudita (transfer ke Bank BRI) | 100.000 |
94 | 10/08/2020 | Bpk.I Made Ari Putranta (trf ke Bank BPD Bali) | 100.000 |
95 | 13/08/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
96 | 14/08/2020 | Bpk. Kt. Bagiada Kr. Bangbang bos gas (transfer ke Bank | 10.000.000 |
97 | 14/08/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 500.000 |
98 | 16/08/2020 | dari pengurus untuk bulan Agustus 2020 an Ibu Ni Nym Sr | 500.000 |
99 | 17/08/2020 | Bpk. I Nyoman Trisantosa Marsekal Muda TNI AU Cilangkap | 10.000.000 |
100 | 18/08/2020 | NN (Trf. Ke Bank Mandiri) | 200.000 |
101 | 22/08/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
102 | 25/08/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
103 | 26/08/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (trf ke Bank Mandiri) | 200.000 |
104 | 26/08/2020 | NN (trf ke Bank Mandiri) | 100.000 |
105 | 01/09/2020 | NN (trf ke Bank Mandiri) | 300.000 |
106 | 04/09/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
107 | 04/09/2020 | Bpk.I Made Eka Ari (transfer ke Bank BRI) | 300.000 |
108 | 08/09/2020 | Bpk.Dr I Wayan Subagiartha (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
109 | 10/09/2020 | NN (transfer ke Bank Mandiri) | 2.000.000 |
110 | 14/09/2020 | Bapak I Ketut Ribek Desa Mumbulsari Bayan KLU (I Wyn Gun | 1.000.000 |
111 | 22/09/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
112 | 23/09/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
113 | 25/09/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
114 | 29/09/2020 | NN (transfer ke Bank Mandiri) | 020.000 |
115 | 30/09/2020 | Bpk.I Gede Arya Purusa (trf ke Bank BPD Bali) | 100.000 |
116 | 01/10/2020 | dari pengurus untuk bulan Oktober 2020 an ibu Sukini ( | 300.000 |
117 | 01/10/2020 | NN (transfer ke Bank Mandiri) | 100.000 |
118 | 02/10/2020 | Ibu Nyoman Sutrini Murti (trf ke Bank BPD Bali) | 3.000.000 |
119 | 06/10/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
120 | 06/10/2020 | Bpk.Hanuman Craft (transfer ke Bank BRI an Sayu Putu Sen | 1.000.000 |
121 | 11/10/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
122 | 12/10/2020 | Bpk.Kadek Surianta pegawai poltekpar (transfer ke Bank M | 200.000 |
123 | 12/10/2020 | Bpk. Dokter Wayan Subagiartha (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
124 | 14/10/2020 | Bpk. Kompyang Gede Wirawan (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
125 | 19/10/2020 | Bpk. Laba pemilik Hotel Kayu Mas Cakra (Transfer ke Bank | 500.000 |
126 | 21/10/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
127 | 22/10/2020 | Simpanan Berjangka dari Dana Lestari | 750.000 |
128 | 23/10/2020 | NN (transfer ke Bank Mandiri) | 100.000 |
129 | 25/10/2020 | N N (transfer ke Bank BRI) | 1.000.000 |
130 | 02/11/2020 | Ibu Ni Nyoman Tri Widiani (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 100.000 |
131 | 02/11/2020 | Ibu Desak Putu Sriwa (transfer ke Bank BRI) | 100.000 |
132 | 03/11/2020 | dari pengurus untuk bulan Nopember 2020 an ibu Sukini | 300.000 |
133 | 06/11/2020 | Ibu Ni Nyoman Tri (transfer ke Bank BRI) | 500.000 |
134 | 06/11/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
135 | 09/11/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
136 | 11/11/2020 | NN (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
137 | 13/11/2020 | Ibu Ni Wy Dwi Puji (transfer ke Bank BRI) | 100.000 |
138 | 13/11/2020 | NN (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
139 | 17/11/2020 | Bpk. Laba pemilik Hotel Kayu Mas Cakra (Transfer ke Bank | 500.000 |
140 | 21/11/2020 | erjangka di KSP Mitra Lestari dari bulan Juni s.d. Nopem | 3.500.000 |
141 | 25/11/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
142 | 25/11/2020 | NN (transfer ke Bank Mandiri) | 100.000 |
143 | 08/12/2020 | Bpk. Dewa Yusna (Transfer ke Bank BRI) | 250.000 |
144 | 09/12/2020 | Ibu Cening Mariani (Ubud Bali untuk Transfer ke rekening | 2.000.000 |
145 | 09/12/2020 | Bpk. Dokter Wayan Subagiartha (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
146 | 10/12/2020 | Bpk.I Gede Eka Astrawan (Trf. Ke Bank BPD Bali) | 500.000 |
147 | 11/12/2020 | dari pengurus untuk bulan Desember 2020 an ibu Sukini | 300.000 |
148 | 11/12/2020 | k BPD Bali dari Januari 2020 s.d Desember 2020 | 059.472 |
149 | 11/12/2020 | k Mandiri dari Januari 2020 s.d Desember 2020 | 329.571 |
150 | 11/12/2020 | k BRI dari Januari 2020 s.d Desember 2020 | 203.131 |
151 | 15/12/2020 | NN 1360007626606 (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
152 | 21/12/2020 | Bpk. Agus Wirawan Sastra (transfer ke Bank Mandiri) | 500.000 |
153 | 22/12/2020 | Bpk. Laba pemilik Hotel Kayu Mas Cakra (Transfer ke Bank | 500.000 |
154 | 21/12/2020 | Bpk. I Gde Agus Supratiyasa Putra (transfer ke Bank Mand | 150.000 |
155 | 23/12/2020 | Ibu Ni Luh Sumenasa Jakarta (transfer ke Bank Mandiri) | 200.000 |
156 | 24/12/2020 | N N (transfer ke Bank BRI) | 050.000 |
157 | 27/12/2020 | Ibu Ni Nyoman Kencana Wati (transfer ke Bank Mandiri) | 1.000.000 |
158 | 30/12/2020 | Ibu Yuni Astuti Denpasar (transfer ke Bank Mandiri) | 1.000.000 |
JUMLAH | 164.972.174 |
Lihat Laporan Lainnya :
- Dana Punia Tahun 2017 Klik disini
- Rincian Pengeluaran Tahun 2017 klik disini
- Dana Punia Tahun 2018 klik disini
- Rincian Pengeluaran tahun 2018 klik disini
- Dana Punia Tahun 2019 klik disini
- Dana Punia Tahun 2020 klik disini
- Laporan Keuangan Yayasan Tahun 2020
Kami warga Yayasan Dharma Laksana Mataram menghaturkan terima kasih atas sumbangan dan punia Bapak/Ibu. Semoga karma baik senantiasa menemani Bapak/Ibu dalam kehidupan kini dan yang akan datang. Astungkara
Untuk memberikan donasi/bantuan/dana punia bisa langsung ke sekretariat yayasan,
Jalan DR. Sujono Lingkar Selatan Nomor 15 Lingkar Selatan
Pagutan Timur - Mataram
atau bisa transfer melalui rekening:
- Bank BPD Bali No 059 02.05.15173-1
- Bank Mandiri 161-00-0919009-6
- Bank BRI 7350-01-007718-53-5
Semua rekening atas nama Yayasan Dharma Laksana Pagutan
untuk konfirmasi hub 081901112344 ( Wy Suarjaya/Bendahara )
0 komentar:
Posting Komentar