LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
TAHUN 2020
No | Keterangan | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
Saldo Awal | 0 | 0 | 83.566.863 | |
1 | Pengurus Harian PHDI Prov.NTB | 5.000.000 | 0 | 88.566.863 |
2 | Tali kasih Panitia Natal Nasional | 50.000.000 | 0 | 138.566.863 |
3 | Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera | 5.000.000 | 0 | 143.566.863 |
4 | Bunga Bank dan Bunga Koperasi | 11.592.174 | 0 | 155.159.037 |
5 | Sumbangan/Dana Punia Umat | 93.380.000 | 0 | 248.539.037 |
6 | Tiket dan Hotel ke Jakarta (2 orang) | 0 | 4.215.000 | 244.324.037 |
7 | Karangan Bunga Duka | 0 | 1.000.000 | 243.324.037 |
8 | Beli AC Samsung 1PK | 0 | 3.600.000 | 239.724.037 |
9 | Roling Door ruangan SD | 0 | 12.000.000 | 227.724.037 |
10 | Biaya Listrik | 0 | 14.472.480 | 213.251.557 |
11 | Biaya Telpon | 0 | 6.355.907 | 206.895.650 |
12 | Biaya Administrasi Bank | 0 | 381.066 | 206.514.584 |
13 | Subsidi Operasional SD | 0 | 21.730.000 | 184.784.584 |
14 | Perbaikan PDAM, Tebang Pohon dll | 0 | 3.272.500 | 181.512.084 |
JUMLAH | 164.972.174 | 67.026.953 | 181.512.084 |
Rincian secara detail silahkan lihat pada link berikut ini :
- Dana Punia Tahun 2017 Klik disini
- Rincian Pengeluaran Tahun 2017 klik disini
- Dana Punia Tahun 2018 klik disini
- Rincian Pengeluaran tahun 2018 klik disini
- Dana Punia Tahun 2019 klik disini
- Dana Punia Tahun 2020 klik disini
- Laporan Keuangan Yayasan Tahun 2020
- Lapuran Keuangan Panti Asuhan Tahun 2020
0 komentar:
Posting Komentar